Tryout Schedule
Need a different date? Come watch or join any session. Reach out and we'll find a time.
Current ECNL & ECNL RL players are not permitted to participate in a session prior to May 1st.
Boys U8-U16
| Team | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | 5/5 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U8 Boys | 5/26 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U8 Boys | 6/2 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Boys | 5/5 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Boys | 5/26 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Boys | 6/2 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Boys | 5/5 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Boys | 5/26 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Boys | 6/2 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Boys | 5/5 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Boys | 5/26 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Boys | 6/2 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Boys | 5/5 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Boys | 5/26 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Boys | 6/2 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U13 Boys | 5/5 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U13 Boys | 6/2 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U14 Boys | 5/5 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U14 Boys | 6/2 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U15 Boys | 5/5 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U15 Boys | 6/2 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U16 Boys | 5/5 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U16 Boys | 6/2 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
Girls U8-U16
| Team | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|
| U8 Girls | 5/4 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U8 Girls | 5/27 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U8 Girls | 6/1 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Girls | 5/4 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Girls | 5/27 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U9 Girls | 6/1 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Girls | 5/4 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Girls | 5/27 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U10 Girls | 6/1 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Girls | 5/4 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Girls | 5/27 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U11 Girls | 6/1 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Girls | 5/4 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Girls | 5/27 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U12 Girls | 6/1 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U13 Girls | 5/4 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U13 Girls | 6/1 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U14 Girls | 5/4 | 5:30-7 PM | Butler Blue Fields |
| U14 Girls | 6/1 | 5:30-6:45 PM | Butler Blue Fields |
| U15 Girls | 5/4 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U15 Girls | 6/1 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
| U16 Girls | 5/4 | 7-8:30 PM | Butler Blue Fields |
| U16 Girls | 6/1 | 7-8:15 PM | Butler Blue Fields |
Boys U8-U16
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U8 Boys | 4/27 | 5:30-7 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U8 Boys | 5/11 | 5:30-7 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U8 Boys | 5/29 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U8 Boys | 6/1 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Boys | 4/27 | 5:30-7 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Boys | 5/11 | 5:30-7 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Boys | 5/29 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Boys | 6/1 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Boys | 4/27 | 7- 8:30 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Boys | 5/11 | 7- 8:30 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Boys | 5/29 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Boys | 6/1 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Boys | 4/28 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Boys | 5/12 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Boys | 5/26 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Boys | 6/1 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Boys | 4/28 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Boys | 5/12 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Boys | 5/26 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Boys | 6/1 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U13 Boys | 4/28 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U13 Boys | 5/12 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U13 Boys | 6/3 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U14 Boys | 4/28 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U14 Boys | 5/12 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U14 Boys | 6/3 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
Girls U8-U16
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U8 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U8 Girls | 5/11 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U8 Girls | 5/27 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U8 Girls | 6/2 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U9 Girls | 5/11 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U9 Girls | 5/27 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U9 Girls | 6/2 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U10 Girls | 5/11 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U10 Girls | 5/27 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U10 Girls | 6/2 | 5:45-7:15 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U11 Girls | 5/11 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U11 Girls | 5/27 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U11 Girls | 6/2 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U12 Girls | 5/11 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U12 Girls | 5/27 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U12 Girls | 6/2 | 7:15-8:45 PM | The Neighborhood Academy | Indoor - Turf |
| U13 Girls | 4/27 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U13 Girls | 5/11 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U13 Girls | 6/3 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U14 Girls | 4/27 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U14 Girls | 5/11 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U14 Girls | 6/3 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
Boys U8-U16
| Team | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|
| U8 Boys | 5/7 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U8 Boys | 5/26 | 6:15-7:30 PM | Founders Field |
| U8 Boys | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U8 Boys | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U9 Boys | 5/7 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U9 Boys | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U9 Boys | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U10 Boys | 5/5 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U10 Boys | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U10 Boys | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U11 Boys | 5/5 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U11 Boys | 6/1 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U11 Boys | 6/2 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U12 Boys | 5/6 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U12 Boys | 6/1 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U12 Boys | 6/2 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U13 Boys | 5/11 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U13 Boys | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U14 Boys | 5/11 | 7:30-9PM | Founders Field |
| U14 Boys | 6/1 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
Girls U8-U16
| Team | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|
| U8 Girls | 5/5 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U8 Girls | 5/26 | 6:15-7:30 PM | Founders Field |
| U8 Girls | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U8 Girls | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U9 Girls | 5/5 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U9 Girls | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U9 Girls | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U10 Girls | 5/7 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U10 Girls | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U10 Girls | 6/2 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U11 Girls | 5/4 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U11 Girls | 6/1 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U11 Girls | 6/2 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U12 Girls | 5/5 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U12 Girls | 6/1 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U12 Girls | 6/2 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U13 Girls | 4/29 | 6-7:30 PM | Founders Field |
| U13 Girls | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U13 Girls | 6/3 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
| U14 Girls | 4/29 | 7:30-9PM | Founders Field |
| U14 Girls | 6/1 | 5:45-7 PM | Founders Field |
| U14 Girls | 6/3 | 7:15-8:30 PM | Founders Field |
Boys U8-U16
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U8 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U11 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U11 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U11 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U12 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U12 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U12 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U12 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U12 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U13 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U13 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U13 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U13 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U13 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U13 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 4/30 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U14 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U15 Boys | 4/14 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U15 Boys | 4/16 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U15 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U15 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U15 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U16 Boys | 5/19 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U16 Boys | 5/21 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
| U16 Boys | 5/26 | 6-7:30 PM | Little Boston | Little Boston - 1 |
Girls U8-U16
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U8 Girls | 4/9 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Girls | 4/28 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Girls | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Girls | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U8 Girls | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 4/7 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 4/9 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 4/28 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U9 Girls | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 4/7 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 4/9 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 4/28 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U10 Girls | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 4/6 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 4/8 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/18 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/19 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/20 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/21 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/26 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U11 Girls | 5/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 4/6 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 4/8 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 5/18 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 5/20 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U12 Girls | 5/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U13 Girls | 4/6 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U13 Girls | 4/8 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U13 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U13 Girls | 5/18 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U13 Girls | 5/20 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U13 Girls | 5/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U14 Girls | 4/6 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U14 Girls | 4/8 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U14 Girls | 4/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 8 |
| U14 Girls | 5/18 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U14 Girls | 5/20 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U14 Girls | 5/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U15 Girls | 5/18 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U15 Girls | 5/20 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
| U15 Girls | 5/27 | 6-7:30 PM | CNX Sports Complex | 9 |
Boys
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U15 Boys | 4/29 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U15 Boys | 5/13 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U15 Boys | 6/2 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U15 Boys | 6/4 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Boys | 4/28 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Boys | 5/12 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Boys | 6/2 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Boys | 6/4 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U17 Boys | 4/29 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U17 Boys | 5/13 | 7:30-9 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U17 Boys | 6/2 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U17 Boys | 6/4 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U18/19 Boys | 4/29 | 4:30-6 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U18/19 Boys | 5/12 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U18/19 Boys | 6/2 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U18/19 Boys | 6/4 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
Girls
| Team | Date | Time | Location | Field |
|---|---|---|---|---|
| U15 Girls | 5/14 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U15 Girls | 6/1 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U15 Girls | 6/3 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U16 Girls | 5/14 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Girls | 6/1 | 5:45-7:15 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U16 Girls | 6/3 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U17 Girls | 5/12 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Baseball #1 |
| U17 Girls | 6/1 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #1 |
| U17 Girls | 6/3 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U18/19 Girls | 5/12 | 6-7:30 PM | No Offseason Sports | Baseball #1 |
| U18/19 Girls | 6/1 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
| U18/19 Girls | 6/3 | 7:15-8:45 PM | No Offseason Sports | Soccer #2 |
Learn more about our approach in each phase:
Harmar
Founders Field
North
Butler Blue Fields
East
CNX Sports Complex, Field 8 & 9
East
Little Boston Ballfield Park
Metro (City)
No Offseason Sports Complex
Metro (City)
The Neighborhood Academy
Performance
No Offseason Sports Complex
Locations may change based on weather or availability. Coaches will reach out to the contact provided should any changes occur.
We believe in finding fit, and that's a two-way street.
We operate across four geographical sites. At the youngest ages, we believe in spending hours on the field, not in a car.
Club-wide, players are trained following the same game model, on the same development pathway.
From U13 through our adult First Teams, our club competes regionally and nationally.
What makes us different?
Our development pathway uses a Phase Model from youth to adult.
Throughout a player's time with our club, they will develop through a carefully tailored curriculum from a variety of coaches. At each age, players will be working closely with a team of coaches who are specialized at training players in their age range.
Our pathway and process speaks for itself.
From the Steel City FC Academy to the MLS.
Michael Sullivan trusted the Steel City process. Arriving as a youth player, he trained, competed, and evolved with us, becoming captain of our conference-winning Men's First Team.
We don't just talk development, we deliver it.
His hard work and belief in the process led to him signing professionally for Toronto FC in the MLS. In his first season, he captained Toronto FC II of the MLS Next Pro.
